giovedì, novembre 13, 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
SAN MARINO POL. | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 11 |
G.MARGHERITA FRAIESE | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 |
SAN GABRIELE DAYA | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 15 |
SPORTLINE F.C. | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 |
FUNO POL.A.S.D | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 |
ATLETICO BENUZZI | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 14 |
VI. BO. F.C. | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 19 |
SIEPELUNGA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 20 |
MERCATALE A.S.D | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 24 |
MECCANICA NOVA | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 |
FUTURA 2008 A.S.D | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 8 | 18 |
Nessun commento:
Posta un commento