DEPORT. MONTEVEGLIO 47 20 14 1 5 46 15
PIAN DI MACINA G. S. 42 20 13 43 48 27
AUTODEM. FANTINI 42 20 13 4 3 41 26
BENUZZI M.PAVIMENTI 34 20 10 6 4 28 26
MERCATALE 32 20 10 8 2 35 37
FUNO POL. A.S.D. 31 20 9 7 4 47 42
VI. BO F. C. 25 20 6 7 7 34 35
REAL CALDERARA ASD A 24 20 7 10 3 39 42
LOVERS 1997 F.C. 15 20 4 13 3 29 50
PETRONIANO G. S. 10 20 2 14 4 28 44
FOSSOLO 76 8 20 2 16 2 18 49
Nessun commento:
Posta un commento